AUTO-KART CHAMPIONSHIP
Класиране 2021
Пилоти, отбори и точки от всеки кръг на шампионата.
Сезон 2021
| № | Пилот | Отбор | Точки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ралица Гъдева | Lotus SF | 179 | 20 | 22 | 25 | 25 | 30 | 2 | 27 | 30 |
| 2 | Иван Димчев | No Brakes Boyzz | 176 | 23 | 23 | 22 | 30 | 20 | 27 | 30 | 21 |
| 3 | Никола Георгиев | Lotus SF | 166 | 27 | 27 | 20 | 20 | 22 | 23 | 22 | 25 |
| 4 | Борис Тухчиев | Slow Birds | 165 | 21 | 21 | 27 | 21 | 23 | 30 | 19 | 22 |
| 5 | Мартин Русинов | Slow Birds | 123 | - | 25 | 23 | 23 | - | - | 25 | 27 |
| 6 | Летиция Монетти | Rizz Racing | 116 | 9 | 12 | 21 | 22 | 19 | 19 | - | 14 |
| 7 | Атанас Атанасов | No Brakes Boyzz | 106 | 25 | 19 | - | - | 21 | - | 21 | 20 |
| 8 | Божидар Петров | Speed Bears | 103 | 12 | 10 | 18 | 18 | 16 | 3 | 18 | 11 |
| 9 | Йордан Чилингиров | Mercedes | 89 | 22 | 20 | - | - | 27 | 20 | - | - |
| 10 | Ивана Павлова | Rizz Racing | 72 | 15 | - | 19 | 19 | 18 | 1 | - | - |
| 11 | Камен Тренчев | Kart Vader | 68 | 18 | 15 | - | - | - | 5 | 13 | 17 |
| 12 | Катерина Димитрова | Титани | 67 | 13 | 16 | - | - | 25 | 13 | - | - |
| 13 | Красимир Жиков | Slow Birds | 67 | - | - | - | - | 15 | 17 | 20 | 15 |
| 14 | Кристиян Лазаров | Новаците | 57 | 11 | 11 | - | - | - | 16 | - | 19 |
| 15 | Мирослав Петков | Титани | 54 | 30 | 17 | - | - | - | 7 | - | - |
| 16 | Борис Петров | Новаците | 48 | 17 | 13 | - | - | - | 18 | - | - |
| 17 | Ange Wils | Angie Trix | 46 | - | - | - | - | - | - | 23 | 23 |
| 18 | Георги Анджеров | Speed Duo | 44 | - | - | - | - | 14 | 0 | 17 | 13 |
| 19 | Йоана Тренчева | Kart Vader | 41 | - | 18 | - | - | - | 9 | 14 | - |
| 20 | Кая Русева | Speed Duo | 38 | - | - | - | - | 13 | - | 15 | 10 |
| 21 | Петко Мукленов | The Late Brakers | 37 | - | - | - | - | - | 21 | - | 16 |
| 22 | Мартин Мирчев | MD Racing | 34 | 19 | - | - | - | - | 15 | - | - |
| 23 | Владимир Димитров | Speed Bears | 34 | - | - | - | - | - | 0 | 16 | 18 |
| 24 | Виктор Николов | LVF | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Антони Крусев | Go Kart Varna | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
| 26 | Калина Георгиева | Varna Karting | 27 | - | - | - | 27 | - | - | - | - |
| 27 | Александър Маринов | Slipstream Dream Team | 26 | 16 | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 28 | Александър Тончев | Michael Jackson (Chicanez) | 25 | - | - | - | - | - | 25 | - | - |
| 29 | Рая Стоянова | Red Grid | 25 | 14 | - | - | - | - | 11 | - | - |
| 30 | Карим Сиям | Michael Jackson (Chicanez) | 22 | - | - | - | - | - | 22 | - | - |
| 31 | Тодор Панчев | Diamond Racing | 17 | - | - | - | - | 17 | - | - | - |
| 32 | Ани Христова | Fast-ish & Furious | 15 | - | - | - | - | - | 6 | - | 9 |
| 33 | Мартин Петров | Never Brake | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
| 34 | Самуил Илиев | RM Racing | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Адриян Карабонев | The Late Brakers | 12 | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
| 36 | Йоан Трендфилов | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 37 | Павел Йорданов | Alpha Pulse | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Виктор Мичев | The Late Brakers | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
| 39 | Александър Ангелов | Alpha Pulse | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Теодор Тричков | Michael Jackson (Chicanez) | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| 41 | Аделина Илиева | Never Brake | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
41 пилоти · Номерата на колоните показват кръговете.
| № | Пилот | Отбор | Точки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Явор Монов | Speed Bears | 165 | 18 | 21 | 30 | 30 | 22 | 16 | 27 | 17 |
| 2 | Николай Хаджиев | Ferrari | 147 | 25 | 22 | - | - | 30 | 20 | 30 | 20 |
| 3 | Николай Андреев | Ленивците | 142 | 15 | 15 | 25 | 27 | 21 | 11 | 20 | 19 |
| 4 | Калоян Костадинов | Lotus SF | 128 | 20 | 18 | - | - | 25 | 25 | 19 | 21 |
| 5 | Георги Маноилов | Mercedes | 126 | 19 | 17 | - | - | 23 | 22 | 23 | 22 |
| 6 | Благовест Нейчев | Ленивците | 120 | 13 | 11 | 23 | 25 | 18 | 8 | 18 | 12 |
| 7 | Станимир Кънчев | Ленивците | 106 | 11 | - | 27 | 23 | 20 | 10 | - | 15 |
| 8 | Даниел Шишков | DVS Voivode Racing | 90 | 23 | 25 | - | - | 27 | 15 | - | - |
| 9 | Виктор Методиев | Ferrari | 89 | 27 | 12 | - | - | 19 | 21 | - | 10 |
| 10 | Даниел Петков | MD Racing | 80 | 30 | 23 | - | - | - | 27 | - | - |
| 11 | Илиан Наумов | Speed Birds | 69 | - | - | - | - | - | 23 | 21 | 25 |
| 12 | Калоян Николов | Speed Duo | 65 | - | - | - | - | - | 13 | 25 | 27 |
| 13 | Стефан Ангелов | Never Brake | 62 | - | - | - | - | - | 17 | 22 | 23 |
| 14 | Dogus Bahar | Turkuaz Karting Team | 45 | - | 27 | - | - | - | - | - | 18 |
| 15 | Йоан Драганов | LVF | 43 | - | 13 | - | - | - | - | - | 30 |
| 16 | Димитър Боянов | Red Grid | 41 | 22 | - | - | - | - | 19 | - | - |
| 17 | Стилян Ралчев | LVF | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Владимир Илиев | Power Speed | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
| 19 | Кристиян Барбутов | MD Racing | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Стоимен Стоев | DVS Voivode Racing | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Berke Kose | Turkuaz Karting Team | 19 | - | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Нено Дренков | No Grip No Glory | 18 | - | - | - | - | - | 18 | - | - |
| 23 | Ивайло Петров | Red Grid | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Мартин Димитров | Spin Doctors | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Haktan Canli | Turkuaz Karting Team | 16 | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Калоян Костов | 0 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 27 | Георги Попов | Project 89 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Мартин Насонов | Ferrari M Power Racing | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
| 29 | Николaй Григоров | 0 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 30 | Валери Скорчев | Обеля Рейсинг | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Николай Климентиев | 0 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 32 | Александър Стоичков | No Grip No Glory | 12 | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
| 33 | Теодор Маринов | Spin Doctors | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Ян Борисов | 0 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 35 | Васил Николов | Project 89 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Георги Бикарски | 0 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 37 | Венелин Николаев | Ferrari M Power Racing | 9 | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
37 пилоти · Номерата на колоните показват кръговете.
| № | Отбор | Точки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotus SF | 393 | 47 | 49 | 45 | 45 | 55 | 48 | 49 | 55 |
| 2 | Slow Birds | 340 | 21 | 46 | 50 | 44 | 38 | 47 | 45 | 49 |
| 3 | No Brakes Boyzz | 302 | 48 | 42 | 22 | 30 | 41 | 27 | 51 | 41 |
| 4 | Speed Bears | 294 | 30 | 31 | 48 | 48 | 38 | 19 | 45 | 35 |
| 5 | Ленивците | 292 | 28 | 26 | 52 | 52 | 41 | 21 | 38 | 34 |
| 6 | Ferrari | 236 | 52 | 34 | - | - | 49 | 41 | 30 | 30 |
| 7 | Mercedes | 215 | 41 | 37 | - | - | 50 | 42 | 23 | 22 |
| 8 | Rizz Racing | 188 | 24 | 12 | 40 | 41 | 37 | 20 | - | 14 |
| 9 | Speed Duo | 122 | - | - | - | - | 27 | 13 | 42 | 40 |
| 10 | Титани | 121 | 43 | 33 | - | - | 25 | 20 | - | - |
| 11 | MD Racing | 116 | 51 | 23 | - | - | - | 42 | - | - |
| 12 | DVS Voivode Racing | 110 | 23 | 45 | - | - | 27 | 15 | - | - |
| 13 | Kart Vader | 109 | 18 | 33 | - | - | - | 14 | 27 | 17 |
| 14 | Новаците | 105 | 28 | 24 | - | - | - | 34 | - | 19 |
| 15 | LVF | 90 | - | 60 | - | - | - | - | - | 30 |
| 16 | Never Brake | 76 | - | - | - | - | - | 31 | 22 | 23 |
| 17 | Speed Birds | 69 | - | - | - | - | - | 23 | 21 | 25 |
| 18 | Red Grid | 69 | 39 | - | - | - | - | 30 | - | - |
| 19 | Turkuaz Karting Team | 64 | - | 46 | - | - | - | - | - | 18 |
| 20 | The Late Brakers | 49 | - | - | - | - | - | 33 | - | 16 |
| 21 | Michael Jackson (Chicanez) | 47 | - | - | - | - | - | 47 | - | - |
| 22 | Angie Trix | 46 | - | - | - | - | - | - | 23 | 23 |
| 23 | No Grip No Glory | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
| 24 | Power Speed | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
| 25 | Go Kart Varna | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
| 26 | 0 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 27 | Spin Doctors | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Varna Karting | 27 | - | - | - | 27 | - | - | - | - |
| 29 | Slipstream Dream Team | 26 | 16 | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 30 | Project 89 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Ferrari M Power Racing | 23 | - | - | - | - | - | 23 | - | - |
| 32 | Alpha Pulse | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Diamond Racing | 17 | - | - | - | - | 17 | - | - | - |
| 34 | Fast-ish & Furious | 15 | - | - | - | - | - | 6 | - | 9 |
| 35 | Обеля Рейсинг | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 36 | RM Racing | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
36 отбора · Номерата на колоните показват кръговете.
| № | Пилот | Отбор | Точки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ралица Гъдева | Fast Lane | 190 | 30 | 21 | 30 | 27 | 27 | 30 | 0 | 25 |
| 2 | Иван Димчев | Kart Crusaders | 163 | 15 | 27 | 27 | 0 | 30 | 25 | 19 | 20 |
| 3 | Мартин Мирчев | MD Racing | 112 | 21 | 23 | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 | 23 |
| 4 | Никола Георгиев | Fast Lane | 94 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 30 |
| 5 | Никита Юшков | Art Racing Team | 92 | 0 | 0 | 25 | 30 | 23 | 14 | 0 | 0 |
| 6 | Борис Тухчиев | DB Racing | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 23 | 15 | 21 |
| 7 | Димитър Григоров | DB Racing | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 27 | 17 | 13 |
| 8 | Илиян Наумов | Pole Position | 71 | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 9 | Атанас Атанасов | Slipstream Dream Team | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 27 | 18 |
| 10 | Камен Тренчев | Kart Vader | 65 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 19 | 21 | 0 |
| 11 | Кристиан Петков | Turbo Turtles | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 30 | 14 |
| 12 | Стилян Ралчев | Fast Lane | 46 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 13 | Йоана Тренчева | Pit Stop Pandas | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 19 |
| 14 | Михаил Ангелов | Pole Position | 42 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Никола Янков | Oversteer Squad | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 |
| 16 | Самуил Илиев | Turbo Turtles | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 0 |
| 17 | Георги Костадинов | Speed Birds Junior Team | 36 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Петър Сарайдаров | Speed Birds Junior Team | 30 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Калоян Николов | Spin Doctors | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 |
| 20 | Борис Родригез-Матов | Pokemon | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Летиция Монетти | Apex Predators | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 11 |
| 22 | Мартин Павлов | Pokemon | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Кристиян Михайлов | Speed Birds Senior Team | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Александър Тончев | Chicanez | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 25 | Мартин Русинов | DB Racing | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 26 | Александър Маринов | Slipstream Dream Team | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 27 | Максим Ананиев | Speed Birds Senior Team | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Венцислав Ташев | Katil Bull Racing Team | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Емма Александрова | KE Racing | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Радослав Христов | Apex Predators | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 31 | Мартин Янчев | MD Racing | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Александър Петров | Kart Mags | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 33 | Петър Чушев | Kart Vader | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Виктор Николов | Kart Mags | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 35 | Ян Борисов | Speed Birds Auto-Kart Racing Team | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Юлиан Чомаков | Oversteer Squad | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 37 | Станислав Ценов | Tsenov Racing | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 38 | Кристиян Кангалов | Speed Birds Junior Team | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Александър Менцел | Team Mentsel | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 40 | Дарина Андреева | Ленивците | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 41 | Стоян Дойчев | Speed Birds Auto-Kart Racing Team | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Божидар Петров | Pit Stop Pandas | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 43 | Катерина Димитрова | Laps & Laughs | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
43 пилоти · Номерата на колоните показват кръговете.
| № | Пилот | Отбор | Точки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниел Шишков | SM Lauta Racing Team | 164 | 27 | 0 | 25 | 23 | 20 | 23 | 19 | 27 |
| 2 | Борис Барболов | Lotus SF | 159 | 22 | 10 | 27 | 25 | 22 | 18 | 15 | 30 |
| 3 | Калоян Костадинов | Lotus SF | 156 | 19 | 20 | 21 | 30 | 27 | 15 | 21 | 18 |
| 4 | Николай Хаджиев | Ferrari | 139 | 17 | 25 | 0 | 0 | 30 | 27 | 18 | 22 |
| 5 | Красимир Цолов | Lotus SF | 120 | 16 | 14 | 30 | 27 | 19 | 0 | 14 | 0 |
| 6 | Николай Андреев | Ленивците | 107 | 20 | 12 | 0 | 0 | 25 | 14 | 20 | 16 |
| 7 | Даниел Петков | MD Racing | 93 | 0 | 17 | 0 | 0 | 21 | 30 | 0 | 25 |
| 8 | Виктор Методиев | Speed Birds Senior Team | 85 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23 | 0 |
| 9 | Владимир Илиев | Power Speed | 69 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | 0 |
| 10 | Янислав Маразов | SM Lauta Racing Team | 57 | 21 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Иван Белемезов | Kart Vader | 56 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 12 | Диян Димитров | Kart Crusaders | 51 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 13 | Стоимен Стоев | SM Lauta Racing Team | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 20 |
| 14 | Александър Стоичков | Katil Bull Racing Team | 42 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 0 |
| 15 | Стоян Досев | Eventa | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Александър Керемидарски | Power Speed | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Кристиан Иванов | Turbo Tacos | 28 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 18 | Богомил Иванов | Ленивците | 28 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 19 | Николай Ненов | FS Racing | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 20 | Нено Дренков | Turbo Tacos | 27 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 21 | Петър Дончев | BHP | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Марко Георгиев | Laps & Laughs | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 23 | Димитър Вангелов | Smooth Operator | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Йоан Драганов | Magic Wheels | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 25 | Андрей Брюхов | Art Racing Team | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Димитър Димитров | Burgas Team 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Теодор Маринов | Spin Doctors | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 28 | Кръстьо Пеев | Burgas Team 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Георги Иванов | Magic Wheels | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 30 | Николай Димитров | MotoGP | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 |
| 31 | Божидар Първанов | ALX Motorsport | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Русиян Стоянов | Burgas Team 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Дани Вaтков | Rubber Burners | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 34 | Георги Попов | Project 89 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Пламен Душев | Burgas Team 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Камен Иванов | Rubber Burners | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 37 | Дениз Ферад | DS Red Line | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 38 | Бисер Вражилов | Lucky Racing | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Благовест Нейчев | Ленивците | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 40 | Георги Димитров | Pole Position | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 41 | Димитър Маринов | Chicane Gang | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 42 | Мартин Димитров | Spin Doctors | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 43 | Михаил Димитров | ALX Motorsport | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Стефан Гаджалов | Chicane Gang | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 45 | Станислав Тарашев | Brake Dancers | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 46 | Васил Николов | Project 89 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Теодор Найденов | Brake Dancers | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 48 | Пламен Николаев | Katil Bull Racing Team | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 пилоти · Номерата на колоните показват кръговете.
| № | Отбор | Точки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotus SF | 355 | 41 | 34 | 57 | 57 | 49 | 33 | 36 | 48 |
| 2 | Fast Lane | 312 | 53 | 51 | 30 | 27 | 27 | 30 | 39 | 55 |
| 3 | SM Lauta Racing Team | 246 | 48 | 18 | 25 | 23 | 43 | 23 | 19 | 47 |
| 4 | Kart Crusaders | 214 | 15 | 48 | 27 | - | 30 | 25 | 49 | 20 |
| 5 | MD Racing | 180 | - | 36 | - | - | 46 | 30 | 20 | 48 |
| 6 | DB Racing | 168 | - | - | - | - | 43 | 50 | 32 | 43 |
| 7 | Ferrari | 139 | 17 | 25 | - | - | 30 | 27 | 18 | 22 |
| 8 | Ленивците | 137 | 20 | 25 | - | - | 25 | 14 | 20 | 33 |
| 9 | Kart Vader | 136 | 15 | 35 | - | 25 | - | 40 | 21 | - |
| 10 | Speed Birds Senior Team | 133 | 43 | 50 | - | - | - | 17 | 23 | - |
| 11 | Pole Position | 129 | 39 | 47 | - | - | - | - | 16 | 27 |
| 12 | Art Racing Team | 114 | - | - | 47 | 30 | 23 | 14 | - | - |
| 13 | Power Speed | 99 | - | 52 | - | - | - | 22 | 25 | - |
| 14 | Slipstream Dream Team | 88 | - | - | - | - | - | 43 | 27 | 18 |
| 15 | Turbo Turtles | 82 | - | - | - | - | - | 38 | 30 | 14 |
| 16 | Speed Birds Junior Team | 66 | 29 | 37 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Katil Bull Racing Team | 60 | - | 27 | - | - | - | 16 | 17 | - |
| 18 | Pit Stop Pandas | 56 | - | - | - | - | - | 23 | 14 | 19 |
| 19 | Turbo Tacos | 55 | - | 31 | - | - | - | 12 | 12 | - |
| 20 | Oversteer Squad | 53 | - | - | - | - | - | 28 | 25 | - |
| 21 | Pokemon | 52 | 52 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Spin Doctors | 52 | - | - | - | - | - | - | 35 | 17 |
| 23 | Apex Predators | 44 | - | - | - | - | - | 33 | - | 11 |
| 24 | Magic Wheels | 44 | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 25 | Burgas Team 1 | 43 | - | - | - | 43 | - | - | - | - |
| 26 | Burgas Team 2 | 39 | - | - | - | 39 | - | - | - | - |
| 27 | Rubber Burners | 39 | - | - | - | - | - | 39 | - | - |
| 28 | Laps & Laughs | 35 | - | - | - | - | - | 35 | - | - |
| 29 | ALX Motorsport | 31 | 20 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Kart Mags | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 31 | Eventa | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Project 89 | 27 | - | 27 | - | - | - | - | - | - |
| 33 | FS Racing | 27 | - | - | - | - | - | - | 27 | - |
| 34 | BHP | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Speed Birds Auto-Kart Racing Team | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Chicane Gang | 24 | - | - | - | - | - | 24 | - | - |
| 37 | Smooth Operator | 23 | - | - | 23 | - | - | - | - | - |
| 38 | Chicanez | 22 | - | - | - | - | - | - | 22 | - |
| 39 | MotoGP | 21 | - | - | - | - | - | 10 | 11 | - |
| 40 | DS Red Line | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 41 | RM Racing | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 | - |
| 42 | KE Racing | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Lucky Racing | 17 | - | - | - | - | 17 | - | - | - |
| 44 | Brake Dancers | 17 | - | - | - | - | - | 17 | - | - |
| 45 | Tsenov Racing | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
| 46 | Team Mentsel | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
46 отбора · Номерата на колоните показват кръговете.
| № | Пилот | Отбор | Точки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Божидар Първанов | Speed Birds | 171 | 30 | 20 | 24 | 22 | 25 | 23 | 27 | 12 |
| 2 | Михаил Ангелов | Pole Position | 156 | 21 | 18 | 17 | 2 | 18 | 30 | 30 | 22 |
| 3 | Никола Георгиев | Speed Birds | 152 | 22 | 8 | 22 | 20 | 23 | 25 | 17 | 23 |
| 4 | Илиян Наумов | Pole Position | 151 | 23 | 19 | 18 | 25 | 20 | 21 | 23 | 20 |
| 5 | Стилян Ралчев | Ralchev Racing | 116 | 0 | 27 | 11 | 0 | 12 | 27 | 12 | 27 |
| 6 | Максим Ананиев | ART GP | 115 | 0 | 14 | 27 | 8 | 9 | 18 | 14 | 25 |
| 7 | Кристиян Михайлов | Mihaylov Racing | 113 | 0 | 9 | 20 | 13 | 19 | 14 | 19 | 19 |
| 8 | Ралица Гъдева | Speed Birds | 107 | 17 | 11 | 0 | 0 | 16 | 22 | 20 | 21 |
| 9 | Никола Николов | Shadow | 103 | 25 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 |
| 10 | Иван Димчев | Dimovi F1 | 102 | 19 | 22 | 3 | 11 | 14 | 16 | 0 | 17 |
