Класиране категория Speed
| № | Име | Отбор | Точки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Мирослав Петков | Титани | 30 | 30 | |||||||
| 2 | Никола Георгиев | Lotus SF | 27 | 27 | |||||||
| 3 | Атанас Атанасов | No Brakes Boyzz | 25 | 25 | |||||||
| 4 | Иван Димчев | No Brakes Boyzz | 23 | 23 | |||||||
| 5 | Йордан Чилингиров | Mercedes | 22 | 22 | |||||||
| 6 | Борис Тухчиев | Slow Birds | 21 | 21 | |||||||
| 7 | Ралица Гъдева | Lotus SF | 20 | 20 | |||||||
| 8 | Мартин Мирчев | MD Racing | 19 | 19 | |||||||
| 9 | Камен Тренчев | Kart Vader | 18 | 18 | |||||||
| 10 | Борис Петров | Новаците | 17 | 17 | |||||||
| 11 | Александър Маринов | Slipstream Dream Team | 16 | 16 | |||||||
| 12 | Ивана Павлова | Rizz Racing | 15 | 15 | |||||||
| 13 | Рая Стоянова | Red Grid | 14 | 14 | |||||||
| 14 | Катерина Димитрова | Титани | 13 | 13 | |||||||
| 15 | Божидар Петров | Speed Bears | 12 | 12 | |||||||
| 16 | Кристиян Лазаров | Новаците | 11 | 11 | |||||||
| 17 | Павел Йорданов | Alpha Pulse | 10 | 10 | |||||||
| 18 | Летиция Монетти | Rizz Racing | 9 | 9 | |||||||
| 19 | Александър Ангелов | Alpha Pulse | 8 | 8 |
Класиране категория Power
| № | Име | Отбор | Точки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Даниел Петков | MD Racing | 30 | 30 | |||||||
| 2 | Виктор Методиев | Ferrari | 27 | 27 | |||||||
| 3 | Николай Хаджиев | Ferrari | 25 | 25 | |||||||
| 4 | Даниел Шишков | DVS Voivode Eacing Team | 23 | 23 | |||||||
| 5 | Димитър Боянов | Red Grid | 22 | 22 | |||||||
| 6 | Кристиян Барбутов | MD Racing | 21 | 21 | |||||||
| 7 | Калоян Костадинов | Lotus SF | 20 | 20 | |||||||
| 8 | Георги Маноилов | Mercedes | 19 | 19 | |||||||
| 9 | Явор Монов | Speed Bears | 18 | 18 | |||||||
| 10 | Ивайло Петров | Red Grid | 17 | 17 | |||||||
| 11 | Мартин Димитров | Spin Doctors | 16 | 16 | |||||||
| 12 | Николай Андреев | Ленивците | 15 | 15 | |||||||
| 13 | Георги Попов | Project 89 | 14 | 14 | |||||||
| 14 | Благовест Нейчев | Ленивците | 13 | 13 | |||||||
| 15 | Теодор Маринов | Spin Doctors | 12 | 12 | |||||||
| 16 | Станимир Кънчев | Ленивците | 11 | 11 | |||||||
| 17 | Васил Николов | Project 89 | 10 | 10 |
Отборно класиране
| № | Отбор | Точки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ferrari | 52 | 52 | |||||||
| 2 | MD Racing | 51 | 51 | |||||||
| 3 | No Brakes Boyzz | 48 | 48 | |||||||
| 4 | Lotus SF | 47 | 47 | |||||||
| 5 | Титани | 43 | 43 | |||||||
| 6 | Mercedes | 41 | 41 | |||||||
| 7 | Red Grid | 39 | 39 | |||||||
| 8 | Speed Bears | 30 | 30 | |||||||
| 9 | Spin Doctors | 28 | 28 | |||||||
| 10 | Ленивците | 28 | 28 | |||||||
| 11 | Новаците | 28 | 28 | |||||||
| 12 | Project 89 | 24 | 24 | |||||||
| 13 | Rizz Racing | 24 | 24 | |||||||
| 14 | DVS Voivode Eacing Team | 23 | 23 | |||||||
| 15 | Slow Birds | 21 | 21 | |||||||
| 16 | Alpha Pulse | 18 | 18 | |||||||
| 17 | Kart Vader | 18 | 18 | |||||||
| 18 | Slipstream Dream Team | 16 | 16 |










